この製品ご購入にあたっての注意
孔径ビッチ | 配列 | 開口率(%) | 0.3t | 0.4t | 0.5t | 0.6t | 0.8t | 1.0t | 1.2t | 1.5t | 2.0t | 3.0t |
0.5Φ1P | 60° | 23 | 47,000 2B | 52,800 2B | ||||||||
0.8Φ1.5P | 60° | 23 | ||||||||||
1Φ2P | 60° | 26 | 37,000 2B | 44,000 2B | 77,500 2B | |||||||
1.5Φ3P | 60° | 23 | 24,800 | 24,800 | 31,700 | 41,400 | 108,400 2B | |||||
2Φ3P | 60° | 40 | 21,300 | 27,000 | ||||||||
2Φ3.5P | 60° | 30 | 20,400 | 17,800 | 21,300 | 26,800 | 33,900 | 41,800 | ||||
3Φ4P | 60° | 51 | 19,500 | 20,400 | 24,800 | |||||||
3Φ5P | 60° | 33 | 16,000 | 18,600 | 17,800 | 20,900 | 23,000 | 29,900 | 35,200 | 45,800 | 128,700 | |
3Φ5P(1219×2438) | 60° | 33 | 37,900 | 44,000 | 52,800 | 64,300 | ||||||
4Φ6P | 60° | 40 | 24,800 | 35,200 | ||||||||
4Φ7P | 60° | 30 | 19,500 | 29,000 | 29,000 | 35,200 | 43,100 | |||||
5Φ8P | 60° | 35 | 19,500 | 16,000 | 20,400 | 23,000 | 29,000 | 35,200 | 41,400 | 70,500 | ||
5Φ8P(1219×2438) | 60° | 35 | 37,900 | 43,100 | 51,100 | 159,200 | ||||||
6Φ8P | 60° | 51 | 23,900 | 33,400 | ||||||||
6Φ9P | 60° | 40 | 16,000 | 20,900 | 23,000 | 28,200 | 33,500 | 42,300 | ||||
6Φ9P(1219×2438) | 60° | 40 | 51,100 | |||||||||
8Φ10P | 60° | 58 | 17,700 | 19,500 | 23,900 | 29,000 | 34,300 | 49,300 | ||||
8Φ12P | 60° | 40 | 20,400 | 23,000 | 32,600 | 40,500 | 67,000 | |||||
8Φ12P(1219×2438) | 60° | 40 | 51,100 | |||||||||
10Φ15P | 60° | 40 | 16,000 | 20,400 | 23,000 | 28,200 | 32,700 | 40,500 | 64,300 | |||
10Φ15P(1219×2438) | 60° | 40 | 36,100 | 41,400 | 50,200 | 95,700 | 96,100 | |||||
15Φ20P | 60° | 51 | 23,900 | 29,900 | 32,400 | 47,600 | ||||||
20Φ30P | 60° | 40 | 33,500 | 44,000 |
商品名 | ステンレスパンチングメタル |
---|---|
厚み | 1.0t |
材質 | SUS304ステンレス 片研#400 |
サイズ | 1000mm×2000mm |
孔径ビッチ | 1.5Φ3P |
配列 | 60°千鳥 |
開孔率(%) | 23 |
商品について 耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません・養生は付いて居ない為、すり傷があります。 ・1219×2438はお届け策によって配送できない場合がります。 |