ポリカツインフリー規格表
品番 | 色調 | 厚さ(mm) | 単価/1平米(税抜) |
---|---|---|---|
WPC 101U-4 | クリア | 4.0 | 3,000 |
WPC 101MU-4 | クリアマット | 3,900 | |
WPC 101U-6 | クリア | 6.0 | 4,900 |
WPC 301U-6 | 乳半 | 6,700 | |
WPC 101MU-6 | クリアマット | 6,600 | |
WPC 101U-A | クリア | 10.0 | 7,500 |
WPC 301U-A | 乳半 | 9,000 |
カット対応最大サイズ(mm):2000×3800
下記商品からまとめて購入される場合、数量を入力して「買い物かごに入れる」ボタンをクリックしてください。
一度に複数のページの商品を買い物かごに入れることができます。