国土交通省 難燃材料認定品 RM-0041
プラメタルは、素材の機能美と加工性を活かしたR曲げ、折曲げ、パンチング加工が自由自在にできる豊富なカラーバリエーションがあります。またデザイン性を重視した意匠設計にお応えできます。
試験項目 | 単位 | 厚み | 試験方法 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3mm | 4mm | |||||
比重 | – | 1.1 | 1.03 | JIS K7112 | ISO 1183 | |
熱伝導率 | W/(m・K) | 0.364 | 0.358 | JIS A 1420 | – | |
熱(線)膨張率 | ×10-5/°C | 2.4〜3.0 | ASTM D 696 | – | ||
曲げ強さ | MPa(N/mm2) | 85.7 | 76.1 | JIS K7171 | ISO 178 | |
曲げ弾性率 | MPa(N/mm2) | 15,600 | 12,500 | JIS K7171 | ISO 178 | |
静荷重試験 | 最大たわみ | mm | 23.5 | 20 | 360kgf/m2 四辺固定等 分布荷重 |
- |
残留たわみ | mm | 2 | 1.5 | |||
引張り強度 | MPa(N/mm2) | 42.0 | 37.8 | JIS K7162 | ISO 527 | |
伸び | % | 13 | 13 | JIS K7162 | ISO 527 | |
熱変形温度 | °C | 128 | 129 | JIS K7191 | ISO 75 | |
アイゾット衝撃値 | KJ/m2 | 32.70 | 17.41 | JIS K7191 | ISO 75 |
※ 上記の数値は測定値であり、保証値ではありません。
商品名 | プラメタルPA (商品の詳細情報はこちら) |
---|---|
メーカー | 積水樹脂プラメタル株式会社 |
厚み | 3mm |
サイズ | 910mmx1820mm |
枚数 | 5枚1ケース |
カラーと型番 | シルバー(PAC-01) アイボリー(PA-02) ブロンズ(PA-03) アーバングレー(PA-05) ダークブロンズ(PA-06) ブラック(PA-07) ホワイト(PA-08) オフホワイト(PA-019) ブラウン(YKK)(PA-037) ステン(PA-015) |
この製品の使用用途例 駐車場、ガソリンスタンド、パラペットサイン、階段・ベランダ、バルコニー・手摺、目隠し・フェンス・隔板、シェルター、バスストップ、防眩板、遮音壁・道路目隠し、トンネル内装、 アンダーパス |