軽量のアルミシートと発泡ポリエチレンの積層構造で比重が0.68以下と軽く、加工、施工の簡略化と工期の短縮化が図れます。
面材のアルミシートに特殊塗装を施してありますので、耐久性、耐候性、耐食性、耐汚染性、耐摩耗性に優れています。
両面アルミニウム張りのため、線膨張係数はアルミ材とほぼ同じです。また、温度変化に対する寸法安定性が優れています。
構成素材の加工性を活かしていますので、切断、切削、折り曲げ、R曲げなどの加工性に優れています。
芯材に独立発泡樹脂を使用しているため合板芯材とは異なり、耐水性に優れ腐食しません。
試験項目 | 単位 | 厚 み 3mm |
試験方法 | |
---|---|---|---|---|
比重 | --- | 0.68 | JIS K7112 | |
引張強さ | MPa(N/mm2) | 23.2 | JIS K7162 | |
線膨張率 | ×10-5/°C | 2.4〜3.0 | ASTMD696 | |
曲げ強さ | MPa(N/mm2) | 47.1 | JIS K7171 | |
曲げ弾性率 | MPa(N/mm2) | 10,370 | JIS K7171 | |
伸び | % | 4.8 | JIS K7162 | |
アイゾット衝撃値 | KJ/m2 | 10.88 | JIS K7110 | |
熱伝導率 | W/(m・K) | 0.118 | ASTMC 518 |
※ 上記の数値は測定値であり、保証値ではありません。
商品名 | ハイエースバン (商品の詳細情報はこちら) |
---|---|
メーカー | 積水樹脂プラメタル株式会社 |
厚み | 3mm |
サイズ | 1220mmx2440mm ※別サイズ(1000mmx2000mm)もあります。 |
枚数 | 5枚1ケース |
そのほかのカラー | クリアシルバー HAC-01 ステン HA-015 オフホワイト HA-019 ブラック HA-07 Yブラウン HA-035 ピュアシルバー HA-013 |
商品説明 | プラメタルのエコノミータイプとして、芯材(PE発泡)の軽量化を図り、プラメタルと比較して、約38%の軽量化を実現しました。 幅広いニーズ、用途に対応します。 |
この製品の使用用途例 店舗・事務所、間仕切り、目隠し・フェンス、隔板、ゲートパネル |