芯材は発泡樹脂、表面にはポリエステル系焼付塗装を施したアルミシートを使用
試験項目 | 単位 | 厚 み | 試験方法 |
---|---|---|---|
3mm | |||
比重 | - | 0.68 | JIS K7112 |
引張強さ | MPa(N/mm2) | 23.2 | JIS K7162 |
線膨張率 | ×10-5/°C | 2.4〜3.0 | ASTMD696 |
曲げ強さ | MPa(N/mm2) | 47.1 | JIS K7171 |
曲げ弾性率 | MPa(N/mm2) | 10,370 | JIS K7171 |
熱伝導率 | W/(m・K) | 0.118 | JIS A1420 |
伸び | % | 4.8 | JIS K7162 |
アイゾット衝撃値 | KJ/m2 | 10.88 | JIS K7110 |
※ 上記の数値は測定値であり、保証値ではありません。
商品名 | ハイエースバン (商品の詳細情報はこちら) |
---|---|
厚み | 3mm |
サイズ | 910mmx1820mm |
カラーと型番 | メタリック ブロンズ HA-03 YB |
その他カラー | Yステン(KA-015W) Yブラウン(KA-035W) Yブラック(KA-075W) シルバー(KA-01W) オフホワイト(KA-019W)< ブラック(KA-07W) ホワイト(KA-08W) Tステン(KA-017W) ピュアシルバー(KA-013W) ブラウン(KA-037W) アーバングレイ(KA-05W) ダークブロンズ(KA-06W) |
商品説明 | 従来の框ドア用アルミ合板とは異なり、芯材に発泡樹脂を使用することにより、耐水性の向上を図りました。カラーバリエーションもサッシドアのアルミ形材にマッチした色をラインアップ。 |
この製品の使用用途例 ドア面材 |