- トップ
- メーカー一覧
- 積水樹脂プラメタル
- ハイエースバン アーバングレイ 三協 UC 3mmx910mmx1820mm 10枚入 HA-05 シャンパングレー 積水樹脂 プラメタル 11枚等端数可 (要会社名屋号)
- トップ
- アルミ複合板
- 910mm × 1820mm
- アーバングレー(三協UC色)
- ハイエースバン アーバングレイ 三協 UC 3mmx910mmx1820mm 10枚入 HA-05 シャンパングレー 積水樹脂 プラメタル 11枚等端数可 (要会社名屋号)
- トップ
- アルミ複合板
- アーバングレイ
- 910mm × 1820mm
- ハイエースバン アーバングレイ 三協 UC 3mmx910mmx1820mm 10枚入 HA-05 シャンパングレー 積水樹脂 プラメタル 11枚等端数可 (要会社名屋号)
ハイエースバン アーバングレイ 三協 UC 3mmx910mmx1820mm 10枚入 HA-05 シャンパングレー 積水樹脂 プラメタル 11枚等端数可 (要会社名屋号)
¥40,150
(0point)
商品名 | ハイエースバン (商品の詳細情報はこちら) |
---|---|
厚み | 3mm |
サイズ | 910mmx1820mm |
カラーと型番 | アーバングレイ HA-05 UC シャンパングレー |
その他カラー | ステン HA-015 Yブラウン HA-035 Yブラック HA-075 クリアシルバー HA-01 オフホワイト HA-019 メタリックブロンズ HAM-03 ブラック HA-07W ホワイト HA-08 Tステン HA-017 ピュアシルバー HA-013 ブラウン HA-037 ダークブロンズ HA-06 アイボリー HHA-02 シルバースジメ HAC-51 シルバースタッコ HAC801 |
商品説明 | 従来の框ドア用アルミ合板とは異なり、芯材に発泡樹脂を使用することにより、耐水性の向上を図りました。カラーバリエーションもサッシドアのアルミ形材にマッチした色をラインアップ。 |
この製品の使用用途例 ドア面材 |
芯材は発泡樹脂、表面にはポリエステル系焼付塗装を施したアルミシートを使用
製品性質
試験項目 | 単位 | 厚 み | 試験方法 |
---|---|---|---|
3mm | |||
比重 | - | 0.68 | JIS K7112 |
引張強さ | MPa(N/mm2) | 23.2 | JIS K7162 |
線膨張率 | ×10-5/°C | 2.4〜3.0 | ASTMD696 |
曲げ強さ | MPa(N/mm2) | 47.1 | JIS K7171 |
曲げ弾性率 | MPa(N/mm2) | 10,370 | JIS K7171 |
熱伝導率 | W/(m・K) | 0.118 | JIS A1420 |
伸び | % | 4.8 | JIS K7162 |
アイゾット衝撃値 | KJ/m2 | 10.88 | JIS K7110 |
※ 上記の数値は測定値であり、保証値ではありません。